Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątkę |
8:00 – 8:45 | x | ||||
9:00 – 9:45 | x | x | x | x | |
10:00 – 10:45 | x | ||||
11:00 – 11:45 | x | x | x | x | |
12:00 – 12:45 | x | ||||
13:00 – 13:45 | x | ||||
14:00 – 14:45 | x | x | x | ||
15:00 – 15:45 | x | ||||
16:00 – 16:45 | x |
1a przykład
Powered by BetterDocs